Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulama: | set eğimi|pist | Renk: | siyah |
---|---|---|---|
Özellik: | yüksek çekme mukavemeti | İşlev: | alt uzama |
Malzeme: | polipropilen | Ürün adı: | Monofilament Dokuma Geotekstil |
Gerilme direnci: | 90kN/m-90kN/m | Tip: | Güçlendirme |
Vurgulamak: | triaks geogrid,jeotekstil kumaş |
PP Korozyon Önleyici Dokuma Geotekstil Takviye Kumaş 90kN
Açıklama:
Yüksek mukavemetli pp dokuma geotekstiği, esas olarak yol inşaatlarında ayırıcı ve takviye geosentetik olarak kullanılmak üzere geliştirilmiş ve üretilmiş polipropilen bant ve bölünmüş elyaf ipliklerden yapılmış dokuma kumaşlardır.Su altı uygulamaları için dokuma halkalar ve uzun ömürlü katkı maddeleri ile de mevcutturlar.Asfalt duvar, demiryolu temeli, set eğimi, pist ve kum koşumlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikler:
ÖZELLİKLER | TEST METODU | BİRİM | NOMİNAL DEĞER |
Birim Alan Başına Kütle | ASTM D 5261 | g/m2 | 540 |
Çekme mukavemeti, MD | ASTM D 4595 | kN/m | 90 |
Çekme mukavemeti, CD | ASTM D 4595 | kN/m | 90 |
Uzama, MD | ASTM D 4595 | % | 20 |
Uzama, CD | ASTM D 4595 | % | 18 |
Görünen Açılış Boyutu | ASTM D 4751 | mm | 0,3~0,5 |
geçirgenlik | ASTM D 4491 | saniye-1 | NA |
Su akış debisi | ASTM D 4491 | l/dak/m2 | 813 |
UV Dayanımı (500 saat sonra korunur) | ASTM D4355 | % | 70 |
NOTLAR:
·Verilen değerler uzama ve UV dayanım dışındaki Minimum Ortalama Değerlerdir.Uzama Maksimum Değerdir ve UV tipik bir değerdir.
·Birim alan başına kütle ±%10 toleransa sahiptir.
Faydalar :
Uygulamalar:
İlgili kişi: Miss. Danna
Tel: +8615824564098
Faks: 86-574-58220362