|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Kalınlığı: | 2,00 mm | yoğunluk: | ≥0.94 g/m³ |
|---|---|---|---|
| Üretim Gücü: | 29 N/mm | kırılma gücü: | 53 N/mm |
| Üretim Uzunluğu: | %12 | kopma uzaması: | %700 |
| Gözyaşı Direnci: | 249 N | Delinme direnci: | 640 K |
| Gerilme çatlağı direnci: | 300 saat | Karbon Siyahı İçeriği: | 2,0~3,0% |
| Su Buharı Geçirgenliği: | ≤1.0×10^-13 g.cm/cm².s.pa | Ölçüsel durağanlık: | ±2% |
| Kitle tolerans: | ±%10 | Türü: | Geomembranlar |
| Test Yöntemi: | ASTM Standartları | ||
| Vurgulamak: | HDPE jeozar balık havuzu örtüsü,HDPE peyzaj örtüsü,Göletler için dokuma jeotekstil kumaş |
||
| Mülkiyet | Test Yöntemi | Birim | İsimsel Değer |
|---|---|---|---|
| Kalınlığı | ASTM D 5199 | mm | 2.00 |
| yoğunluk | ASTM D 1505 | g/m3 | ≥ 0.94 |
| Üretim Gücü | ASTM D 638 | N/mm | 29 |
| Kırılma Gücü | ASTM D 638 | N/mm | 53 |
| Üretim Uzunluğu | ASTM D 638 | % | 12 |
| Kırma Uzunluğu | ASTM D 638 | % | 700 |
| Gözyaşı Direnci | ASTM D 1004 | N | 249 |
| Değil. | ASTM D 4833 | N | 640 |
| Stres Çatışmasına Direniş | ASTM D 5397 | h | 300 |
| Karbon siyah içeriği | ASTM D 1603 | % | 2.0~3.0 |
| Su Buharı Permeabilliği | g.cm/cm2.s.pa | ≤1.0×10^-13 | |
| Boyutsal istikrar | ASTM D 1204 | % | ±2 |
İlgili kişi: Miss. Danna
Tel: +8615824564098
Faks: 86-574-58220362