|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Thickness: | 2.00 mm | Density: | ≥0.94 g/m³ |
|---|---|---|---|
| Yield Strength: | 29 N/mm | Break Strength: | 53 N/mm |
| Yield Elongation: | 12% | Break Elongation: | 700% |
| Tear Resistance: | 249 N | Puncture Resistance: | 640 N |
| Stress Crack Resistance: | 300 h | Carbon Black Content: | 2.0~3.0% |
| Water Vapour Permeability: | ≤1.0×10^-13 g.cm/cm².s.pa | Dimensional Stability: | ±2% |
| Mass Tolerance: | ±10% | Type: | Geomembranes |
| Test Method: | ASTM standards | ||
| Vurgulamak: | HDPE jeozar balık havuzu örtüsü,HDPE peyzaj örtüsü,Göletler için dokuma jeotekstil kumaş |
||
| Mülkiyet | Test Yöntemi | Birim | İsimsel Değer |
|---|---|---|---|
| Kalınlığı | ASTM D 5199 | mm | 2.00 |
| yoğunluk | ASTM D 1505 | g/m3 | ≥ 0.94 |
| Üretim Gücü | ASTM D 638 | N/mm | 29 |
| Kırılma Gücü | ASTM D 638 | N/mm | 53 |
| Üretim Uzunluğu | ASTM D 638 | % | 12 |
| Kırma Uzunluğu | ASTM D 638 | % | 700 |
| Gözyaşı Direnci | ASTM D 1004 | N | 249 |
| Değil. | ASTM D 4833 | N | 640 |
| Stres Çatışmasına Direniş | ASTM D 5397 | h | 300 |
| Karbon siyah içeriği | ASTM D 1603 | % | 2.0~3.0 |
| Su Buharı Permeabilliği | g.cm/cm2.s.pa | ≤1.0×10^-13 | |
| Boyutsal istikrar | ASTM D 1204 | % | ±2 |
İlgili kişi: Miss. Danna
Tel: +8615824564098
Faks: 86-574-58220362