Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Material: | PP | Weight: | 100-800g/m2 |
---|---|---|---|
Length: | 50-100m | Width: | 2-6m |
Tensile Strength MD: | 38.5-105.1 kN/m | Tensile Strength CD: | 35.9-96.3 kN/m |
Elongation MD: | 25% | Elongation CD: | 25% |
Tensile Strength 2% MD: | 7-21 kN/m | Tensile Strength 2% CD: | 8.6-25 kN/m |
Tensile Strength 5% MD: | 17.7-52.5 kN/m | Tensile Strength 5% CD: | 19.8-53 kN/m |
Factory Seam Strength: | 18.4-52.5 kN/m | Apparent Opening Size: | 0.43-0.6 mm |
Permittivity: | 0.04-0.9 sec-1 | ||
Vurgulamak: | yırtılmaya dayanıklı dokuma jeotekstil kumaş,demiryolları için dokuma jeotekstil,dayanıklı jeotekstil kumaş demiryolu |
Özellik | Değer |
---|---|
Jeotekstil Türü | Dikiş Geotekstiller |
Türü | Geotekstiller |
Malzeme | PP |
Özellikleri | Yırtılma Dayanıklı |
Anahtar Kelime | Geo Tekstil Torba |
Ağırlık | 100-800 g/m2 |
Uzunluk | 50-100m |
Genişliği | 2-6m |
Renk | Gereklilik |
Ürün Adı | Dikişli jeotekspit |
Uygulama | Demiryolu |
Woven Geotextile MWG®, ekstrüde edilen yuvarlak ipliklerden oluşan tek filamentli dokuma bir jeotekstildir.Bu ürün hem sertlik hem de filtreleme gerektiren uygulamalar için idealdir., örneğin kıyı rip rap uygulamaları.
Mülkiyetler | Test YOLU | Birlik | MWG270 | MWG370 | MWG570 | MWG665 | MWG770 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çekim Gücü, MD | ASTM D 4595 | kN/m | 38.5 | 52.5 | 70 | 70 | 105.1 |
Çekim Gücü, CD | ASTM D 4595 | kN/m | 35.9 | 47.3 | 70 | 96.3 | 84 |
Elongation, MD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Uzunluk, CD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Çekim gücü %2 MD | ASTM D 4595 | kN/m | 7 | 11 | 14 | 17.5 | 21 |
Çekim sıklığı %2, CD | ASTM D 4595 | kN/m | 8.6 | 12.3 | 19.3 | 25 | 22.8 |
Çekim sıklığı % 5 MD | ASTM D 4595 | kN/m | 17.7 | 21.9 | 35 | 35 | 52.5 |
Çekim sıklığı % 5'te, CD | ASTM D 4595 | kN/m | 19.8 | 22.8 | 39.4 | 53 | 47.1 |
Fabrika dikiş gücü | ASTM D 4884 | kN/m | 18.4 | 25.1 | 37.5 | 52.5 | 43.8 |
Açılış Boyutu | ASTM D 4751 | mm | 0.6 | 0.43 | 0.6 | 0.43 | 0.6 |
İzinlilik | ASTM D 4491 | 1 saniye | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.26 | 0.04 |
Su Akış Hızı | ASTM D 4491 | L/min/m2 | 2037 | 1630 | 1222 | 815 | 611 |
UV Direnci (% 500 saat sonra korunur) | ASTM D 4355 | % | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 |
İlgili kişi: Miss. Danna
Tel: +8615824564098
Faks: 86-574-58220362